产品介绍:
PEV型颚式破碎机与同类机型相比,其产能高、耗能低、结构稳定、操作维修简便。主要适用于破碎抗压强度极限不超过250Mpa的各种金属和非金属矿石和岩石。广泛用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、水利和化工等行业。
性能特点:
1、转速和啮角匹配合理,优化了运动特性,腔型独特,处理能力相比同类机型提高15%以上,耗能节省10%以上。
2、高强度铸件使颚板耐磨性更加优越,且独特的腔型使破碎面磨损均匀,延长了使用寿命。
3、排料口液压调整,快捷轻巧,可满足不同破碎流程的需要。
4、精车的偏心轴、高品质轴承和迷宫式密封的组合,使其具有超凡的可靠性。
5、橡胶减震装置和限位块可以吸收震动峰值载荷,并允许破碎机垂直和纵向位移,从而降低破碎机对基础的冲击。
6、电机基座和破碎机机架一体安装,减少了破碎机安装空间和V型带的长度,使用标准防护罩,不必在现场对防护罩进行施工和安装设计。
故障与维修:
可能产生的故障 | 主要原因 | 消除方法 |
肘板脱落 | 1.给入物料太大 | 1.往破碎机中给入适当尺寸的物料。确保给料斗后壁设计正确。 |
2.拉力弹簧太松 | 2.张紧拉力弹簧 | |
肘板断裂 | 1.不可被破碎的物料在破碎腔底部附近被卡住 | 1.排空破碎腔,取出非破碎物料 |
2.肘板安装不正确 | 2.安装肘板时,检查肘板座状态良好,表面光滑平坦 | |
破碎能力不足 | 1.给料粒度太大 | 1.检查正确的给料粒度 |
2.飞轮旋转方向错误 | 2.确保飞轮沿正确的方向旋转 | |
3.排料口太小 | 3.增大排料口 | |
4.颚板过度磨损 | 4.更换颚板 | |
破碎机带负载停车 | 1.体积大的岩石或杂铁堵塞在破碎腔中 | 1.取出堵塞物料 |
2.排料口太小 | 2.增大排料口,确保排料口不小于规定要求的最小尺寸 | |
3.电机或电源故障 | 3.检查电动机和电气设备控制板上所有的保险丝 | |
过度振动 | 1.速度不当 | 1.以建议的速度操作破碎机 |
2.飞轮松动 | 2.正确拧紧飞轮,采取措施防止飞轮再次松动 | |
轴承过热 | 1.润滑脂太多或太少 | 1.使每个轴承使用合适的润滑脂 |
2.破碎机不水平 | 2.调整破碎机使其处于水平状态 | |
3.给入破碎机的物料太细 | 3.往机内给入合适尺寸的物料 |
技术参数:
规格 | PEV500×750 | PEV600×900 | PEV750×1060 | PEV950×1250 | PEV1200×1600 | |
进料口宽度(mm) | 750 | 900 | ||||
进料口深度(mm) | 500 | 600 | ||||
电机功率(kw) | 55-75 | 90 | ||||
不含电机机器重量(kg) | 8000 | 11000 | ||||
产品粒度(mm) | 紧边排料口(mm) | t/h | t/h | t/h | t/h | t/h |
0-60 | 40 | 55-80 | * | * | * | * |
0-75 | 50 | 70-90 | * | * | * | * |
0-90 | 60 | 80-110 | 90-125 | * | * | * |
0-105 | 70 | 105-130 | 110-150 | 125-180 | * | * |
0-120 | 80 | 120-150 | 140-180 | 165-200 | * | * |
0-135 | 90 | 130-170 | 155-200 | 185-230 | * | * |
0-150 | 100 | 150-190 | 180-250 | 210-270 | 250-320 | * |
0-185 | 125 | 190-220 | 215-280 | 250-300 | 300-360 | * |
0-225 | 150 | 200-260 | 230-290 | 265-335 | 320-400 | 420-555 |
0-260 | 175 | * | 250-310 | 300-350 | 380-460 | 198-665 |
0-300 | 200 | * | * | 320-400 | 410-590 | 575-690 |
0-340 | 225 | * | * | * | 560-650 | 650-775 |
0-375 | 250 | * | * | * | 600-715 | 725-870 |
0-410 | 275 | * | * | * | * | 800-970 |
0-450 | 300 | * | * | * | * | 880--975 |
以上数据所表示的破碎机理论产量是针对物料堆比重为1.6t/m³,进料均匀排料顺畅,无卡堵现象。另产量还与物料的含泥含水量、可碎性等相关。