性能特点:
1、物料颗粒度良好
2、采用液压清腔系统,减少故障检修时间
3、电制冷稀油站
4、液压缸提供破碎力
5、防铁质过载保护
6、液压调整排矿口
7、干油密封
8、粉尘少,工作环境良好
技术参数:
型号 | 规格 | 腔型 | 破碎锥大端直径 | 排料口调整范围 | 给矿口宽度 | 推荐最大给料尺寸 | 处理能力 | 电机功率 | 参考重量 | 主机外形尺寸 |
PYFB0611 |
Φ600 2Ft | 标准特粗型 |
600 | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 |
≦30 | 5.6 |
2195×1540×1651 |
PYFB0609 | 标准粗型 | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | 5.58 | ||||
PYFB0607 | 标准细型 | 6-38 | 70 | 60 | 15-50 | 5.59 | ||||
PYFD0605 | 短头粗型 | 5-15 | 50 | 40 | 18-70 | 5.74 | ||||
PYFD0603 | 短头细型 | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | 5.76 | ||||
PYFB0918 |
Φ900 3Ft | 标准特粗型 |
900 | 25-38 | 180 | 150 | 110-160 |
≦75 | 16.6 |
2656×1636×2241 |
PYFB0917 | 标准粗型 | 13-38 | 175 | 145 | 50-145 | 16.5 | ||||
PYFB0910 | 标准细型 | 10-22 | 100 | 85 | 41-81 | 16.6 | ||||
PYFD0907 | 短头粗型 | 6-19 | 80 | 65 | 50-108 | 16.4 | ||||
PYFD0906 | 短头中型 | 3-16 | 60 | 50 | 25-100 | 16.57 | ||||
PYFD0904 | 短头细型 | 3-13 | 35 | 40 | 25-81 | 16.54 | ||||
PYFB1326 |
Φ1300 4.25Ft | 标准特粗型 |
1308 | 25-50 | 260 | 220 | 230-335 |
≦160 | 25.5 |
2983×1866×3156 |
PYFB1324 | 标准粗型 | 19-50 | 240 | 205 | 170-345 |
25.8 | ||||
PYFB1321 | 标准中型 | 16-38 | 210 | 175 | 130-250 | |||||
PYFB1313 | 标准细型 | 13-30 | 135 | 115 | 105-180 | |||||
PYFD1313 | 短头特粗型 | 16-25 | 130 | 110 | 190-230 | |||||
PYFD1310 | 短头粗型 | 8-25 | 105 | 90 | 95-220 | |||||
PYFD1309 | 短头中型 | 6-16 | 90 | 75 | 80-160 | |||||
PYFD1306 | 短头细型 | 5-16 | 60 | 50 | 35-160 | |||||
PYFB1637 |
Φ1600 5.5Ft | 标准特粗型 |
1676 | 38-64 | 370 | 310 | 430-680 |
≦250 | 54.2 |
3641×2954×3771 |
PYFB1627 | 标准粗型 | 25-64 | 270 | 230 | 290-630 | 54.38 | ||||
PYFB1624 | 标准中型 | 22-50 | 240 | 205 | 255-410 | 50.94 |