规格型号 | 简体内径 | 长度(mm) | 简体转速(r/min) | 给料粒度(mm) | 排料粒度 (mm) | 产量(t/h) | 电机功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 参考重量 (kg) |
M1557 | 1500 | 5700 | 30.15 | ≦20 | 0.3-0.074 | 15.8~4.8 | 130 | 10420x3379x2781 | 30782 |
M1830 | 1830 | 3000 | 26.5 | ≦20 | 0.3~0.074 | 12.5~5.2 | 130 | 7974x3688x2983 | 30515 |
M1845 | 1830 | 4500 | 25.5 | ≦25 | 0.3~0.074 | 16.8~7 | 180 | 9474x3738x2983 | 34800 |
M1870 | 1830 | 7000 | 23.92 | ≦25 | 0.3~0.074 | 13.8-7.8 | 245 | 12100x4450x3840 | 40866 |
M1895 | 1830 | 9500 | 23.92 | ≦25 | 0.3~0.074 | 20.4~12 | 280 | 14575x4868x3840 | 51108 |
M2130 | 2100 | 3000 | 24.98 | ≦25 | 0.3~0.074 | 14-6.4 | 210 | 8430x4845x3791 | 52927 |
M2140 | 2100 | 4000 | 24.98 | ≦25 | 0.3~0.074 | 22~10 | 245 | 9527x3794x4980 | 56549 |
M2145 | 2100 | 4500 | 24.98 | ≦25 | 0.3-0.074 | 21-10 | 245 | 10027x4980x3794 | 51800 |
M2230 | 2200 | 3000 | 24.98 | ≦25 | 0.3~0.074 | 14~6.4 | 210 | 8427x4980x3794 | 45900 |
M2236 | 2200 | 3600 | 24.98 | ≦25 | 0.3~0.074 | 15.5~7 | 245 | 9127x4980x3794 | 48000 |
M2245 | 2200 | 4500 | 24.98 | ≦25 | 0.3~0.074 | 18.5~8.5 | 280 | 10350x4980x3794 | 52200 |
M2430 | 2400 | 3000 | 23.48 | ≦25 | 0.3~0.074 | 18.5-8.71 | 245 | 8750x4950x4154 | 56226 |
M2436 | 2400 | 3600 | 21.6 | ≦25 | 0.3~0.074 | 23~11 | 280 | 9287x5330x4154 | 57263 |
M2445 | 2400 | 4500 | 21.6 | ≦25 | 0.3~0.074 | 28~13.7 | 380 | 10730x5330x4154 | 65620 |
M2480 | 2400 | 8000 | 21.4 | ≦25 | 0.3~0.074 | 27~14 | 570 | 15056x5495x4585 | 95600 |
M2736 | 2700 | 3600 | 21.37 | ≦25 | 0.3~0.074 | 28.5~11. | 380 | 11070x5950x4773 | 84100 |
M2745 | 2700 | 4500 | 21.37 | ≦25 | 0.3~0.07 | 435~-16 | 475 | 11900x5950x4773 | 89200 |
在线留言 MESSAGE |