产品详情
产品介绍
本系列产品具有破碎比大、成品料度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过 250-300MPa 的各种物料。
技术参数
规格型号 Type | PEV500×750 | PEV600×900 | PEV700×1060 | PEV950×1250 | PEV1200×1600 |
进料口宽度 The width of the inlet (mm) | 750 | 900 | 1060 | 1250 | 1600 |
进料口深度 Depth inlet (mm) | 500 | 600 | 700 | 950 | 1200 |
电机功率 Motor power (kw) | 55-75 | 90 | 110 | 160 | 250 |
重量 (不含电机) Weight (excluding motor)(kg) | 8000 | 11000 | 22000 | 41000 | 81500 |
| 产品粒度 Granularity(mm) | 紧边排料口 Tight side discharge port(mm) | PEV500×750 | PEV600×900 | PEV700×1060 | PEV950×1250 | PEV1200×1600 |
| (t/h) | (t/h) | (t/h) | (t/h) | (t/h) | ||
| 0—60 | 40 | 55—80 | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 0—75 | 50 | 70—90 | ※ | ※ | ※ | ※ |
| 0—90 | 60 | 80—110 | 90—125 | ※ | ※ | ※ |
| 0—105 | 70 | 105—130 | 110—150 | 125—180 | ※ | ※ |
| 0—120 | 80 | 120—150 | 140—180 | 165—200 | ※ | ※ |
| 0—135 | 90 | 130—170 | 155—200 | 185—230 | ※ | ※ |
| 0—150 | 100 | 150—190 | 180—250 | 210—270 | 250—320 | ※ |
| 0—185 | 125 | 190—220 | 215—280 | 250—300 | 300—360 | ※ |
| 0—225 | 150 | 200—260 | 230—290 | 265—335 | 320—400 | 420—555 |
| 0—260 | 175 | ※ | 250—310 | 300—350 | 380—460 | 495—665 |
| 0—300 | 200 | ※ | ※ | 320—400 | 410—590 | 575—690 |
| 0—340 | 225 | ※ | ※ | ※ | 560—650 | 650—775 |
| 0—375 | 250 | ※ | ※ | ※ | 600—715 | 725—870 |
| 0—410 | 275 | ※ | ※ | ※ | ※ | 800—970 |
| 0—450 | 300 | ※ | ※ | ※ | ※ | 880—975 |
以上数据所表示的破碎机理论产量是针对物料比重为 1.6t/m³,进料均匀排料顺畅,无堵塞现象。产量还与物料的含泥含水量、可碎性等相关。
制造能力
PEV系列颚式破碎机
本系列产品具有破碎性比大、成品料度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过250-300Mpa的各种物料。
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快与您联系,谢谢!