产品详情
产品介绍
本机主要用于烘干具有一定湿度的物料,如矿渣、石灰石、煤炭、铁精矿等,广泛用于建材、冶金、化工、电力等工业部门,热流方式分为顺流和逆流两种,加热方式分为直接加热和间接加热两种。
技术参数
| 类别 | 规格型号 Type | 直径 Diameter (mm) | 长度 Length (mm) | 斜度 Inclination (%) | 转数 Rotation speed (rpm) | 电机功率 Motor power (kw) | 重量 Weight (kg) |
| 直接加热式 Direct heating | HG1012.00 | 1000 | 12000 | 5 | 6.2 | 7.5 | 13236 |
| HG1212.00 | 1200 | 12000 | 5 | 5.99 | 11 | 15756 | |
| HG1512.00 | 1500 | 12000 | 5 | 4.02 | 15 | 17340 | |
| HG1814.00 | 1800 | 14000 | 5 | 4.59 | 18.5 | 27263 | |
| HG2014.00 | 2000 | 14000 | 5 | 4.59 | 18.5 | 31688 | |
| HG2214.00 | 2200 | 14000 | 5 | 4.59 | 22 | 37431 | |
| HG2414.00 | 2400 | 14000 | 5 | 3.6 | 30 | 46197 | |
| HG2818.00 | 2800 | 18000 | 5 | 3.12 | 45 | 89332 | |
| HG3020.00 | 3000 | 20000 | 5 | 3.67 | 55 | 95505 | |
| HG3222.00 | 3200 | 22000 | 5 | 3.4 | 75 | 141627 | |
| HG3624.00 | 3600 | 24000 | 5 | 3.1 | 110 | 188627 | |
| 铁选厂专用 Specialfor iron mill plant | THG1512.00 | 1500 | 12000 | 5 | 5.41 | 18.5 | 20128 |
| THG1812.00 | 1800 | 12000 | 5 | 4.53 | 30 | 29101 | |
| THG2214.00 | 2200 | 14000 | 5 | 6.11 | 55 | 38106 | |
| THG2414.00 | 2400 | 14000 | 5 | 5.31 | 75 | 48473 | |
| THG2818.00 | 2800 | 18000 | 5 | 5.24 | 132 | 85860 | |
| THG3020.00 | 3000 | 20000 | 5 | 4.82 | 200 | 101298 | |
| THG3220.00 | 3200 | 20000 | 5 | 4.95 | 220 | 139783 | |
| THG3624.00 | 3600 | 24000 | 5 | 4.43 | 280 | 182402 | |
| THG4030.00 | 4000 | 30000 | 5 | 4.13 | 350 | 239762 | |
| 块矿专用 Lump ore exciusiver use | HG3835.00 | 3800 | 35000 | 4 | 3.7 | 710 | 321283 |
制造能力
转筒烘干机
本机主要用于烘干具有一定湿度的物料,如矿渣、石灰石、煤炭、铁精矿等,广泛用于建材、冶金、化工、电力等工业部门,热流方式分为顺流和逆流两种,加热方式分为直接加热和间接加热两种。
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快与您联系,谢谢!