产品详情
产品简介
该设备是选矿厂进行脱水处理作业的主要设备,可用于湿式选矿过程中的精矿和尾矿脱水,亦可广泛用于黑色、有色金属、稀有金属、冶金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等部门进行液态物质的浓缩或净化。
技术参数
类别 Kind | 规格型号 Type | 池体尺寸 Pool body size | 沉降面积 Sedimentary area (m²) | 生产能力 Capacity (t/d) | 耙架转一周时间 Time of rake turn circle (min) | 提耙高度 Height of rake (mm) | 电机功率 Motor power (kw) | 参考重量 Reference weight (kg) | 备注 Remarks | |
直径 Diameter (mm) | 深度 Depth (mm) | |||||||||
中心传动浓缩机 Center drive thickener | NZS-6 | 6000 | 3000 | 28.3 | 62 | 3.6 | 300 | 1.1 | 8575 | 钢槽体 Steel tank |
| NZS-9 | 9000 | 3000 | 63.3 | 140 | 4 | 350 | 3 | 6475 | 不含钢池 Excluding steel pool | |
| NZS-12 | 12000 | 3500 | 113 | 250 | 5.26 | 300 | 3 | 10880 | ||
| NZS-15 | 15000 | 4400 | 177 | 350 | 7.83 | 400 | 5.5 | 17500 | ||
| NZS-18 | 18000 | 4400 | 254 | 450 | 8.6 | 400 | 5.5 | 21000 | ||
| NZS-20 | 20000 | 4400 | 314 | 500 | 10 | 400 | 7.5 | 25000 | 自动提耙 Automatic take | |
| NZ-30 | 30000 | 5100 | 707 | 1570 | 17.5 | 400 | 11 | 37600 | ||
| 3XD-5 | 5000 | 2200×3 | 60 | 30 | 2.5 | 200 | 2.2 | 12300 | 洗涤专用 Washing dedicated | |
| 3XD-9 | 9000 | 2200×3 | 190 | 700 | 3.6 | 200 | 4 | 16300 | ||
| 2XD-15 | 15000 | 2700×2 | 354 | 300 | 6.1 | 160 | 4 | 35300 | ||
高效浓缩机 High efficient thickener | GX-3.6 | 3600 | 1800 | 10.2 | 83 | 0.9 | 300 | 1.5 | 4800 | |
| GX-6.0 | 6000 | 2600 | 28.3 | 320 | 1.3 | 300 | 4 | 11530 | ||
| GX-9.0 | 9000 | 2800 | 63 | 500 | 2.6 | 300 | 5.5 | 12800 | ||
| GX-12 | 12000 | 3600 | 113 | 750 | 3.4 | 400 | 7.5 | 17000 | ||
| HRC-4 | 4000 | 4600 | 12.7 | 40 | 4.8 | 1.1 | 7030 | 深锥型 Deep cone type | ||
| HRC-6 | 6000 | 8250 | 28.7 | 60 | 5.2 | 2.2 | 17432 | |||
| HRC-10 | 10000 | 14540 | 78 | 330 | 6.5 | 5.5 | 51300 | |||
制造能力
中心传动浓缩机
该设备是选矿厂进行脱水处理作业的主要设备,可用于湿式选矿过程中的精矿和尾矿脱水,亦可广泛用于黑色、有色金属、稀有金属、冶金、化工、煤炭、非金属选矿、环保等部门进行液态物质的浓缩或净化。
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快与您联系,谢谢!