产品介绍:
本机分重型、中型、轻型,适用于短距离输送不同块度及堆比重的块状物料,是选矿,建材,化工行业破碎作业常用的给料设备。
技术参数:
类型 | 规格型号 | 输送槽宽度 | 链轮中心距 | 给料粒度 | 给料速度 | 处理能力 | 电机功率 | 参考重量 |
轻 型
| BQ0810 | 800 | 10000 | <160 | 0.04~0.4 | 12~25 | 7.5 | 7283 |
BQ1012 | 1000 | 12000 | <250 | 0.03~0.4 | 19~33 | 11 | 9865 | |
BQ1212 | 1200 | 12000 | <350 | 0.03~0.4 | 22~38 | 18.5 | 13563 | |
中 型
| BL0805 | 800 | 5000 | <300 | 0.02~0.2 | 15~40 | 7.5 | 7267 |
BL0812 | 800 | 12000 | <300 | 0.02~0.2 | 25~50 | 11 | 14615 | |
BL10045 | 1000 | 4500 | <400 | 0.02~0.25 | 25~65 | 7.5 | 7653 | |
BL1012! | 1000 | 12000 | <400 | 0.04~0.1 | 25~55 | 18.5 | 21903 | |
BL12045 | 1200 | 4500 | <500 | 0.02~0.25 | 35~65 | 11 | 8268 | |
BL1606 | 1600 | 6000 | <600 | 0.02~0.2 | 40~80 | 15 | 16321 | |
BL1806 | 1800 | 6000 | <700 | 0.02~0.2 | 50~95 | 18.5 | 20681 | |
重 型
| BZ1206 | 1200 | 6000 | <500 | 0.008~0.08 | 70~100 | 18.5! | 37791 |
BZ1507 | 1500 | 7000 | <600 | 0.009~0.08 | 100~150 | 22 | 47706 | |
BZ1812 | 1800 | 12000 | <800 | 0.008~0.08 | 150~240 | 45 | 79690 | |
BZ2210 | 2200 | 10000 | <1000 | 0.005~0.02 | 240~320 | 55 | 82792 | |
BZ2412 | 2400 | 12000 | <1000 | 0.008~0.08 | 320~400 | 2x45 | 110792 | |
BWZ12045 | 1200 | 4500 | <500 | 0.008~0.08 | 50~100 | 18.5 | 29369 | |
BWZ1418 | 1400 | 18000 | <700 | 0.006~0.06 | 70~130 | 22 | 52595 |
故障与维修:
可能发生的故障 | 主要原因 | 消除方法 |
电机负荷偏大 | 大块卡住 | 减少喂料量,清理大块 |
输送链跑偏 | 头尾链轮不平行 | 调整尾部装置的螺杆, |
齿轮的啮合破坏 | 小齿轮磨损 | 磨损则应更换传动齿轮 |
轴承温度过高 | 缺润滑油、油中有赃物 | 1.加油、清洗轴承 |