产品详情
产品介绍
回转窑是对散状或浆状物料进行加热处理的热工设备。广泛用于水泥、化工、环保、有色金属、黑色冶金、耐火材料和造纸等工业部门。
技术参数
规格型号 Type | 筒体尺寸 Cylinder dimention | 产量 Capacity (t/h) | 转数 Rotation speed (rpm) | 电机功率 Motor power (kw) | 重量 Weight (kg) | ||
直径 Diameter (mm) | 长度 Length (mm) | 斜度 Inclination (%) | |||||
| YB2550 | 2500/2200 | 50000 | 3.5 | 6月8日 | 0.216 - 2.14 | 45 | 117852 |
| YB2855 | 2800/2500 | 55000 | 3.5 | 7.5 - 10 | 0.14 - 1.51 | 75 | 199673 |
| YB3560 | 3500/3000 | 60000 | 3.5 | 23 - 32 | 0.65 - 2.30 | 125 | 310263 |
| Y3658 | 3600 | 58000 | 3.5 | 20000 | 0.2755 - 2.255 | 160 | 353199 |
| Y4060 | 4000 | 60000 | 3.5 | 104.2 | 0.23 - 2.1 | 220 | 502662 |
| Y4662 | 4600 | 62000 | 3.5 | 33.33 | 0.183 - 1.83 | 280 | 685000 |
| Y3028 | 3000 | 28000 | 3.5 | - | 0.47 - 1.41 | 90 | 177090 |
| Y3642 | 3600 | 42000 | 3.5 | - | 0.6 | 220 | 569000 |
| Y3226 | 3200 | 26000 | 3.5 | 40 | 0.71 - 1.58 | 90 | 186000 |
| Y3228 | 3200 | 28000 | 3.5 | 50 | 0.67 - 1.69 | 110 | 192000 |
| Y3529 | 3500 | 29000 | 4 | 70 | 0.6 - 1.7 | 160 | 230000 |
| Y4028 | 4000 | 28000 | 4 | 80 | 0.71 - 1.61 | 160 | 300000 |
| Y4030 | 4000 | 30000 | 3.5 | 80 | 0.47 - 1.42 | 200 | 311000 |
| Y41558 | 4150 | 58000 | 5 | - | 0.35 - 0.7 | 110 | 620000 |
| Y4332 | 4300 | 32000 | 4 | ≥120 | 0.5 - 1.6 | 190 | 363000 |
| Y4530 | 4500 | 30000 | 4 | ≥110 | 0.46 - 1.45 | 250 | 405000 |
| Y4633 | 4600 | 33000 | 4 | 140 | 0.46 - 1.45 | 315 | 419000 |
制造能力
回转窑
回转窑是对散状或浆状物料进行加热处理的热工设备。广泛用于水泥、化工、环保、有色金属、黑色冶金、耐火材料和造纸等工业部门。
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快与您联系,谢谢!