产品详情
产品介绍
盘式成球机又称成球盘,是目前普遍使用的成球设备。成球盘的优点是成球粒度均匀,料球水份易控制,料球强度较高,而且设备结构简单,控制方便,动力消耗少,运转平稳。它适用于工艺系统中粉状物料的成球,用于窑及化工、烧结球团等行业的造球工序。
技术参数
| 类型 Kind | 规格型号 Type | 圆盘尺寸 Disc size | 生产能力 Capacity (t/h) | 转数 Rotation speed (rpm) | 电机功率 Motor power (kw) | 重量 Weight (kg) | ||
| 直径 Diameter (mm) | 盘边高 Inndiameter (mm) | 盘倾角 Inclination (°) | ||||||
| 成球盘 Discoidal ball forming | QP22.00 | 2200 | 400 | 48~54 | 6~9 | 13 | 11 | 3245 |
| QP25.00 | 2500 | 400 | 48~54 | 8~12 | 12 | 11 | 3489 | |
| QP28.00 | 2800 | 400 | 48~54 | 11~15 | 12 | 15 | 4202 | |
| QP32.00 | 3200 | 400 | 48~54 | 15~20 | 11 | 18.5 | 5052 | |
| QP36.00 | 3600 | 450 | 48~54 | 20~25 | 10 | 22 | 7352 | |
| QP42.00 | 4200 | 450 | 40~50 | 20~35 | 7/8/9 | 55 | 12500 | |
| QP45.00 | 4500 | 450 | 40~50 | 25~50 | 10 | 55 | 13106 | |
| QP55.00 | 5500 | 600 | 40~55 | 45~55 | 7.45 | 75 | 43689 | |
| QP60.00 | 6000 | 600 | 43~53 | 50~70 | 6.88 | 90 | 45385 | |
| QP65.00 | 6500 | 650 | 43~53 | 60~85 | 6.38 | 132 | 48653 | |
| QP70.00 | 7000 | 700 | 43~53 | 80~100 | 5.87 | 160 | 66736 | |
| QP75.00 | 7500 | 700 | 43~55 | 100~120 | 5~9 | 160 | 72302 | |
制造能力
盘式成球机
成球盘的优点是成球粒度均匀,料球水份易控制,料球强度较高,而且设备结构简单,控制方便,动力消耗少,运转平稳。
在线留言
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们会尽快与您联系,谢谢!